admin
GESTIONE BUONI
N.Reg Data Scadenza Cliente Importo Magg. Totale Residuo Pagam. Tipo Scont. Vendita Stato
2880 22/08/26 22/02/27 FIDELIBUS ANTONIO 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2879 20/08/26 20/02/27 STANZIONE ELIA 70.00 70.00 70.00 Bancomat MONO Attivo
2878 18/08/26 18/02/27 SMERILLI CARLOTTA 80.00 80.00 80.00 Contanti Attivo
2877 18/08/26 18/02/27 DI BLASIO GIULIA 150.00 150.00 150.00 Bancomat MONO Attivo
2876 12/08/26 12/02/27 DI NANNO ANTONIO 20.00 20.00 20.00 Contanti Attivo
2875 12/08/26 12/02/27 DI NANNO GIUSEPPE 20.00 20.00 20.00 Contanti Attivo
2874 11/08/26 11/11/26 TINARO LUCIA 7.00 7.00 - Reso Attivo
2873 11/08/26 11/02/27 GALANTE MARGHERITA 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2872 10/08/26 10/02/27 LA VERGHETTA NINA 100.00 100.00 100.00 Bancomat MONO Attivo
2871 10/08/26 10/02/27 LA VERGHETTA LUNA 100.00 100.00 100.00 Bancomat Attivo
2870 10/08/26 10/02/27 SPALLETTA LEONARDO 40.00 40.00 40.00 Contanti Attivo
2869 08/08/26 08/02/27 GIANSERRA CLOE 35.00 35.00 35.00 Bancomat MONO Attivo
2868 04/08/26 04/02/27 SAMUELE SANTILLI 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2867 03/08/26 03/02/27 MOLINO CHIARA 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2866 03/08/26 03/02/27 RACCIATTI BIANCA 180.00 180.00 180.00 Contanti Attivo
2865 30/07/26 30/01/27 VARALLI CAMILLA 120.00 120.00 120.00 Bancomat MONO Attivo
2864 27/07/26 27/01/27 DE MARTINO RICCARDO 30.00 30.00 30.00 Contanti Attivo
2863 24/07/26 24/01/27 DE SANTIS MANUELE 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2862 23/07/26 23/10/26 SPADACCINI ELETTRA 167.00 167.00 - Contanti Incassato
2861 23/07/26 23/01/27 PALMUCCI NICOLA 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2726R 23/07/26 03/08/26 FANTASIA VITTORIO 13.00 13.00 - Contanti Incassato
2860 22/07/26 22/01/27 ROTOLI GINEVRA 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2852R 21/07/26 02/01/27 AZZURRA 30.00 30.00 - Contanti Incassato
2804R 17/07/26 11/11/26 , ELISABETTA 30.00 30.00 - Contanti Incassato
2859 16/07/26 16/01/27 FIORETTI FILIPPO 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2858 16/07/26 16/01/27 DI GIACOMO BEATRICE 110.00 110.00 80.00 Contanti Attivo
2834R 13/07/26 09/12/26 ELIA MARROCCO 86.00 86.00 86.00 Bancomat MONO Attivo
2857 11/07/26 11/01/27 TROKSI LIAM 100.00 100.00 100.00 Contanti Attivo
2856 10/07/26 10/01/27 EGLE MENA 160.00 160.00 160.00 Contanti Attivo
2839R 08/07/26 12/12/26 FARAGONE RICARDO 18.00 18.00 18.00 Contanti Attivo
2855 04/07/26 04/01/27 INGLESE DILETTA 40.00 40.00 40.00 Contanti Attivo
2854 03/07/26 03/01/27 INGLESE DILETTA 30.00 30.00 30.00 Bancomat Attivo
2853 03/07/26 03/01/27 , LETIZIA 30.00 30.00 30.00 Bancomat MONO Attivo
2800R 02/07/26 08/08/26 BARATTUCCI MARIELLA 22.00 22.00 22.00 Reso Scaduto
2852 02/07/26 02/01/27 AZZURRA 110.00 110.00 30.00 Contanti Residuo
2851 02/07/26 02/01/27 MARTINA LA PALOMBARA 150.00 150.00 150.00 Bancomat MONO Attivo
2850 30/06/26 30/12/26 ALESSANDRO OTTAVIANO 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2849 29/06/26 29/12/26 GASPARI ANDREA 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2848C 27/06/26 27/12/26 SPADACCINI BLANCA 160.00 160.00 160.00 Contanti Attivo
2847 27/06/26 27/12/26 FELICE MAYA 60.00 60.00 60.00 Bancomat MONO Attivo
2846 26/06/26 26/12/26 SAMUELE CINQUINA 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2845 25/06/26 25/12/26 D'ERCOLE MANUEL 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2844 25/06/26 25/09/26 DAMIANI GIORGIO 18.00 18.00 - Assegni Incassato
2843 24/06/26 24/12/26 , Carmine 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2842 19/06/26 19/12/26 BOZZELLI VENERE 50.00 50.00 - Bancomat MONO Incassato
2824R 18/06/26 30/11/26 CICCARONE CRISTINA 2.00 2.00 2.00 Contanti Attivo
2841 17/06/26 17/12/26 GIOIA ACQUAROLA 70.00 70.00 70.00 Bancomat MONO Attivo
2840 16/06/26 16/07/26 ULACCO BIANCA 35.00 35.00 - Reso Incassato
2832R 16/06/26 09/12/26 GIULIA TORTORA 19.00 19.00 19.00 Bancomat MONO Attivo
2771R 15/06/26 04/10/26 DI PIETRO ISABEL MARIA 56.00 56.00 56.00 Contanti Attivo
2839 12/06/26 12/12/26 FARAGONE RICARDO 70.00 70.00 18.00 Contanti Residuo
2838 11/06/26 11/12/26 DI PAOLO SANDRO 70.00 70.00 - Bancomat MONO Incassato
2837 11/06/26 11/12/26 AMALIA GALANTE 30.00 30.00 30.00 Bancomat MONO Attivo
2836 10/06/26 10/12/26 D'ALBERTO AURORA 30.00 30.00 30.00 Contanti Attivo
2835 10/06/26 10/12/26 D'ALBERTO AURORA 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2834 09/06/26 09/12/26 ELIA MARROCCO 100.00 100.00 86.00 Bancomat MONO Residuo
2704R 09/06/26 08/07/26 GAGLIARDI BEATRICE 11.00 11.00 - Contanti Incassato
2833 09/06/26 09/12/26 MOLINO GAIA 140.00 140.00 - Contanti Incassato
2832 09/06/26 09/12/26 GIULIA TORTORA 69.00 69.00 19.00 Bancomat MONO Residuo
2830 08/06/26 08/12/26 GALANTE AMALIA 30.00 30.00 30.00 Bancomat Attivo
2831 08/06/26 08/12/26 AMALIA GALANTE 70.00 70.00 70.00 Contanti Attivo
2829 07/06/26 07/12/26 DEL VILLANO EMMA 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2722R 06/06/26 31/10/26 STIVALETTA NICOLE 125.00 125.00 125.00 Contanti Attivo
2721R 06/06/26 30/07/26 PUCI GAIA 62.00 62.00 - Contanti Incassato
2827 05/06/26 05/07/26 DI FABIO ANTONIETTA 60.00 60.00 - Reso Incassato
2828 05/06/26 05/09/26 80.00 80.00 - Reso Incassato
2816R 04/06/26 22/11/26 DEL BORRELLO DAVIDE 10.00 10.00 10.00 Bancomat MONO Attivo
2826 01/06/26 01/12/26 JANIS PASSUCCI 70.00 70.00 - Contanti Incassato
2825 31/05/26 30/11/26 D'ADAMO LUCA 30.00 30.00 30.00 Bancomat MONO Attivo
2808R 30/05/26 13/11/26 TAMMARO FEDERICO 45.00 45.00 45.00 Bancomat MONO Attivo
2824 30/05/26 30/11/26 CICCARONE CRISTINA 50.00 50.00 2.00 Contanti Residuo
2823R 30/05/26 30/08/26 CICCARONE CRISTINA 40.00 40.00 40.00 Bancomat Attivo
2822 30/05/26 30/11/26 GOIA DI LELLO 100.00 100.00 100.00 Bancomat MONO Attivo
2807R 30/05/26 13/11/26 ALEX LANCELLA 10.00 10.00 10.00 Contanti Attivo
2776R 30/05/26 13/10/26 NICLA STAMPONE 10.00 10.00 10.00 Contanti Attivo
2823 30/05/26 30/08/26 CICCARONE CRISTINA 80.00 80.00 40.00 Bancomat Residuo
2783R 30/05/26 24/10/26 D'ANGELO MARILU 20.00 20.00 20.00 Contanti Attivo
2821 30/05/26 30/11/26 MANUEL MARISI 60.00 60.00 60.00 Bancomat MONO Attivo
2708R 30/05/26 15/07/26 BARONE LIAM 5.00 5.00 - Bancomat Incassato
2820 28/05/26 28/08/26 D'ERMILIO JESSICA 0.83 0.83 - Reso Attivo
2819 27/05/26 27/06/26 MARINI SONIA 55.00 55.00 - Reso Incassato
2818 26/05/26 26/08/26 PARADISO RICCARDO 90.00 90.00 - Contanti Incassato
2817 25/05/26 25/11/26 BUCCI GRETA 40.00 40.00 - Contanti Incassato
2716R 23/05/26 23/07/26 LA PALOMBARA MARTINA 82.00 82.00 82.00 Bancomat Scaduto
2816 22/05/26 22/11/26 DEL BORRELLO DAVIDE 60.00 60.00 10.00 Bancomat MONO Residuo
2815 19/05/26 19/08/26 MILANO ROSA 85.00 85.00 - Reso Incassato
2814 19/05/26 19/11/26 FABIOLA MARANCA 60.00 60.00 - Contanti Incassato
2746R 19/05/26 12/06/26 LATROFA EDOARDO 16.00 16.00 16.00 Contanti Scaduto
2813C 18/05/26 18/11/26 CICCARONE CRISTINA 30.00 30.00 30.00 Contanti Attivo
2812 18/05/26 18/08/26 8.00 8.00 - Reso Scaduto
2810C 16/05/26 16/11/26 CICCARONE CRISTINA 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2811 16/05/26 16/08/26 FORTUNATO CECILIA 75.00 75.00 - Bancomat Incassato
2809 14/05/26 14/11/26 TADDE0 MARIA LUCIA 80.00 80.00 - Contanti Incassato
2808 13/05/26 13/11/26 TAMMARO FEDERICO 100.00 100.00 45.00 Bancomat MONO Residuo
2807 13/05/26 13/11/26 ALEX LANCELLA 50.00 50.00 10.00 Contanti Residuo
2806 12/05/26 12/11/26 PANNA BEATRICE 50.00 50.00 - Bancomat MONO Incassato
2805 12/05/26 12/11/26 DIEGO DELLE DONNE 70.00 70.00 - Bancomat MONO Incassato
2804 11/05/26 11/11/26 , ELISABETTA 110.00 110.00 30.00 Contanti Residuo
2803 09/05/26 09/11/26 CIANCAGLINI DARIO 150.00 150.00 150.00 Bancomat MONO Attivo
2802 09/05/26 09/11/26 GIANGIACOMO LINO FILIPPO 25.00 25.00 - Contanti Incassato
2801 09/05/26 09/11/26 DEL BORRELLO AGNESE 50.00 50.00 - Bancomat MONO Incassato
2800 08/05/26 08/08/26 BARATTUCCI MARIELLA 78.00 78.00 22.00 Reso Residuo
2799 08/05/26 08/11/26 TRIVELLINI CARLO MICHELE 60.00 60.00 60.00 Assegni Attivo
2798 08/05/26 08/11/26 ZAPPACOSTA MARTINA 100.00 100.00 - Bancomat Incassato
2797 06/05/26 06/08/26 POMPONIO ANNAMARIA 8.00 8.00 - Reso Incassato
2796 06/05/26 06/11/26 MATTEO , 40.00 40.00 40.00 Contanti Attivo
2795 06/05/26 06/11/26 DI GIACOMO GIOIA 69.00 69.00 69.00 Bancomat MONO Attivo
2794R 05/05/26 05/08/26 MINA CILLI 6.00 6.00 - Contanti Incassato
2794 05/05/26 05/08/26 MINA CILLI 55.00 55.00 6.00 Contanti Residuo
2793R 04/05/26 04/08/26 MERONE GINEVRA MARIA 10.00 10.00 10.00 Contanti Scaduto
2793 04/05/26 04/08/26 MERONE GINEVRA MARIA 90.00 90.00 10.00 Contanti Residuo
2792 04/05/26 04/08/26 BAIOCCO ALBERTO 44.00 44.00 - Reso Incassato
2791 02/05/26 02/11/26 , EVA 100.00 100.00 100.00 Contanti Attivo
2660R 02/05/26 20/05/26 DELLA GATTA CINZIA 61.00 61.00 - Assegni Incassato
2790 30/04/26 30/10/26 FRANCESCO RIZZI 70.00 70.00 70.00 Bancomat MONO Attivo
2789 30/04/26 30/10/26 DE ROSA NICOLAS GIOSUE' 100.00 100.00 1.00 Contanti Residuo
2787R 30/04/26 29/10/26 ROSSI MATILDE 118.00 118.00 - Contanti MONO Incassato
2788 30/04/26 30/10/26 GAIA VALENTINI 70.00 70.00 - Contanti Incassato
2700R 29/04/26 28/06/26 CICCHINI AUORA 134.00 134.00 134.00 Contanti Scaduto
2787 29/04/26 29/10/26 ROSSI MATILDE 170.00 170.00 118.00 Contanti MONO Residuo
2728R 29/04/26 05/08/26 GIULIANO EMANUELE 18.00 18.00 18.00 Contanti Scaduto
2786R 26/04/26 26/07/26 GASPARI CECILIA 16.00 16.00 - Bancomat Incassato
2785R 26/04/26 26/07/26 VILLAMAGNA ANTONIO 29.00 29.00 - Bancomat Incassato
2786 26/04/26 26/07/26 GASPARI CECILIA 160.00 160.00 16.00 Bancomat Residuo
2785 26/04/26 26/07/26 VILLAMAGNA ANTONIO 150.00 150.00 29.00 Bancomat Residuo
2784 25/04/26 25/10/26 OLIVIA BUCCI 100.00 100.00 100.00 Contanti MONO Attivo
2783 24/04/26 24/10/26 D'ANGELO MARILU 80.00 80.00 20.00 Contanti Residuo
2782 22/04/26 22/10/26 , JOSIE 100.00 100.00 - Bancomat MONO Incassato
2781 20/04/26 20/10/26 TASCIONE PANFILO 60.00 60.00 60.00 Bancomat MONO Attivo
2780 20/04/26 20/10/26 CILLI BENEDETTA 75.00 75.00 - Contanti Incassato
2628R 18/04/26 31/05/26 DI SANTO ELYAS 21.00 21.00 - Bancomat Incassato
2668R 18/04/26 29/05/26 DE LUCA DESIREE 54.00 54.00 - Contanti Incassato
2779 18/04/26 18/10/26 MOLINO GAIA 60.00 60.00 - Contanti Incassato
2778 17/04/26 17/10/26 DI PIERRO GIOVANNA 50.00 50.00 50.00 Contanti MONO Attivo
2777 15/04/26 15/07/26 AQUILANO BENEDETTA 90.00 90.00 - Contanti Incassato
2776 13/04/26 13/10/26 NICLA STAMPONE 60.00 60.00 10.00 Contanti Residuo
2775 13/04/26 13/05/26 ANGELOZZI PATRIZIA 64.00 64.00 - Reso Incassato
2722R 11/04/26 31/10/26 STIVALETTA NICOLE 180.00 180.00 125.00 Contanti Residuo
2587R 10/04/26 27/05/26 D'ADDARIO FRANCESCO GIOVANNI 8.00 8.00 - Assegni Incassato
2725R 08/04/26 02/08/26 RICCITELLI ELISE 100.00 100.00 - Contanti Incassato
2774C 08/04/26 08/10/26 CHIARA VILLAMAGNA 75.00 75.00 75.00 Bancomat MONO Attivo
2773 04/04/26 04/10/26 LIZZI ONELIA 150.00 150.00 150.00 Bancomat MONO Attivo
2772 04/04/26 04/10/26 , MICHELE 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2771 04/04/26 04/10/26 DI PIETRO ISABEL MARIA 105.00 105.00 56.00 Contanti Residuo
2770R 04/04/26 04/07/26 DI CICCO BIANCA E AZZURRA 37.00 37.00 - Assegni Incassato
2769 04/04/26 04/10/26 maya graziano 70.00 70.00 - Assegni Incassato
2770 04/04/26 04/07/26 DI CICCO BIANCA E AZZURRA 139.00 139.00 37.00 Assegni Residuo
2768 03/04/26 03/10/26 NICOLA GIANGIACOMO 50.00 50.00 - Bancomat MONO Incassato
2767C 03/04/26 03/10/26 CECILIA FORTUNATO 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2766C 02/04/26 02/10/26 FORTUNATO CECILIA 25.00 25.00 25.00 Bancomat MONO Attivo
2765 02/04/26 02/10/26 - CLARISSA 30.00 30.00 - Contanti MONO Incassato
2764 30/03/26 30/09/26 LECCISI JOY 50.00 50.00 - Bancomat MONO Incassato
2763 28/03/26 28/09/26 di campli ludovica 50.00 50.00 - Bancomat Incassato
2590RC 28/03/26 28/09/26 MACCIONE TOMMASO 10.00 10.00 10.00 Assegni Attivo
2762 28/03/26 28/06/26 SARNI FEDERICA 10.00 10.00 - Assegni MONO Incassato
2761C 27/03/26 27/09/26 GASPARI SOFIA 80.00 80.00 80.00 Contanti MONO Attivo
2760C 27/03/26 27/09/26 GASPARI CECILIA 80.00 80.00 80.00 Bancomat MONO Attivo
2731R 27/03/26 07/08/26 VINCIGUERRA GIUSEPPE 46.00 46.00 - Contanti Incassato
2759 26/03/26 26/09/26 CORVINO NICOLO' 50.00 50.00 - Contanti Incassato
2758 24/03/26 24/09/26 QUINTINO D'ALBERTO 50.00 50.00 - Contanti MONO Incassato
2757 24/03/26 24/06/26 petrone valeria 30.00 30.00 - Assegni Incassato
2756 21/03/26 21/04/26 PELLICCIA CINZIA 42.00 42.00 - Reso Incassato
2755 21/03/26 21/09/26 DI MARCO STEFANO 30.00 30.00 30.00 Bancomat MONO Attivo
2754C 19/03/26 19/09/26 MINA CILLI 25.00 25.00 25.00 Contanti MONO Attivo
2753C 19/03/26 19/09/26 MINA CILLI 30.00 30.00 30.00 Contanti MONO Attivo
2727R 17/03/26 04/08/26 VENTRELLA LIA 25.00 25.00 - Contanti Incassato
2644R 14/03/26 14/09/26 DI FRANCESCO DILETTA 26.00 26.00 26.00 Assegni Attivo
2752R 14/03/26 14/06/26 CARUSO VITA MARIA 40.00 40.00 40.00 Bancomat Scaduto
2751 14/03/26 14/09/26 SANTILLI ANGELO 100.00 100.00 100.00 Contanti MONO Attivo
2750C 14/03/26 14/09/26 AQUILANO BENEDETTA 50.00 50.00 50.00 Bancomat MONO Attivo
2752 14/03/26 14/06/26 CARUSO VITA MARIA 110.00 110.00 40.00 Bancomat Residuo
2749 14/03/26 14/09/26 ZARA CRYSTAL 80.00 80.00 - Contanti Incassato
2659R 14/03/26 18/05/26 TORTOLI-DI STEFANO BIANCA 30.00 30.00 - Bancomat Incassato
2748RC 13/03/26 13/06/26 SPADACCINI ELETTRA 7.00 7.00 7.00 Contanti Scaduto
2748 13/03/26 13/06/26 SPADACCINI ELETTRA 106.00 106.00 7.00 Contanti Residuo
2747C 13/03/26 13/09/26 AQUILANO BENEDETTA 40.00 40.00 40.00 Contanti Attivo
2746R 12/03/26 12/06/26 LATROFA EDOARDO 51.00 51.00 16.00 Contanti Residuo
2746 12/03/26 12/06/26 LATROFA EDOARDO 180.00 180.00 51.00 Contanti Residuo
2745 11/03/26 11/09/26 CHIARA GIORGIA 40.00 40.00 - Contanti Incassato
2744 10/03/26 10/09/26 PERROZZI FEDERICO 100.00 100.00 - Bancomat MONO Incassato
2743 10/03/26 10/09/26 BASILICO CESARE 1.00 1.00 - Contanti MONO Incassato
2742R 07/03/26 07/06/26 SILVESTRI EMMA 15.00 15.00 - Contanti Incassato
2713RC 07/03/26 22/07/26 SPADACCINI ELETTRA 6.00 6.00 6.00 Contanti Scaduto
2741C 07/03/26 07/09/26 MERONE BIANCA MARIA 50.00 50.00 50.00 Contanti Attivo
2742 07/03/26 07/06/26 SILVESTRI EMMA 215.00 215.00 15.00 Contanti Residuo
2740 17/02/26 17/08/26 GATTO SELIDE 30.00 30.00 - Contanti Incassato
2739 14/02/26 14/08/26 DI STEFANO FEDERICO 60.00 60.00 - Bancomat Incassato
2738 10/02/26 29/05/26 BAIA MARI 41.00 41.00 - Incassato
2737 10/02/26 10/08/26 CICCARONE ALESSANDRO 30.00 30.00 - Contanti Incassato
2736 10/02/26 12/05/26 ANTENUCCI RITA 60.00 60.00 - Incassato
2585R 10/02/26 27/04/26 SILVESTRI CATERINA 5.00 5.00 - Assegni Incassato
2735 09/02/26 14/05/26 ZUCARO ANNA 53.00 53.00 5.00 Residuo
2735R 09/02/26 14/05/26 ZUCARO ANNA 5.00 5.00 - Assegni Incassato
2734 09/02/26 09/08/26 DAMIANI GIORGIO 50.00 50.00 10.00 Contanti Residuo
2734RC 09/02/26 09/08/26 DAMIANI GIORGIO 10.00 10.00 - Assegni 36784 Scaduto
2733 07/02/26 07/08/26 TIRACCHIA MARTINE 120.00 120.00 - Contanti Incassato
2732 07/02/26 07/08/26 BRACONE SOFIA 50.00 50.00 - Contanti Incassato
2731 07/02/26 07/08/26 VINCIGUERRA GIUSEPPE 100.00 100.00 46.00 Contanti Residuo
2667RC 07/02/26 14/05/26 LA BARBERA DOMENICO 13.00 13.00 - Assegni 36753 Incassato
2640R 07/02/26 01/05/26 BUONTEMPO MANUEL 15.00 15.00 - Assegni Incassato