admin

RIMANENZA MAGAZZINO

DATA DA
DATA A
Rimanenza € 51,686.03
Totale acquistati 6352
Totale venduti 4441
Rimanenze 1911
Acconti 3
Disponibilità 1908
% venduti 69.91%
Potenziale € 132,323.00
Tot acquisti netto € 173,470.55
Totale acquisti € 211,634.07
Totale vendite € 249,048.71
Costo del venduto € 159,948.04
Bilancio € 89,100.67
Flussi di cassa € 37,414.64
Ricarico 1.56
% venduto 75.58%
Codice Marchio Modello Num Tag P. Acquisto Entrati Resi Usciti P. Vendita Pren Disp
2035364 4US 42703 31 € 30.50 1 0 1 € 45.73 0 0
2035365 4US 42703 32 € 30.50 1 0 1 € 65.00 0 0
2035366 4US 42703 33 € 30.50 2 1 1 € 65.00 0 0
2035367 4US 42703 34 € 30.50 2 1 1 € 46.00 0 0
2035368 4US 42703 35 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035369 4US 42703 36 € 63.44 4 2 2 € 119.00 0 0
2035370 4US 42703 37 € 63.44 4 2 2 € 140.00 0 0
2035371 4US 42703 38 € 31.72 2 1 1 € 56.00 0 0
2035372 4US 42703 39 € 31.72 2 1 1 € 56.00 0 0
2035373 4US 42703 40 € 31.72 1 0 1 € 49.00 0 0
2035387 4US 42710 31 € 30.50 1 0 1 € 60.00 0 0
2035388 4US 42710 32 € 30.50 1 0 1 € 51.15 0 0
2035389 4US 42710 33 € 30.50 1 0 1 € 52.00 0 0
2035390 4US 42710 34 € 30.50 1 0 1 € 65.00 0 0
2035391 4US 42710 35 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035392 4US 42710 36 € 95.16 2 0 2 € 136.00 0 0
2035393 4US 42710 37 € 63.44 2 0 2 € 121.00 0 0
2035394 4US 42710 38 € 31.72 1 0 1 € 61.92 0 0
2035395 4US 42710 39 € 31.72 1 0 1 € 49.00 0 0
2035396 4US 42710 40 € 31.72 1 0 1 € 38.40 0 0
2035398 4US 42731 31 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035399 4US 42731 32 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035400 4US 42731 33 € 31.72 1 0 1 € 56.00 0 0
2035401 4US 42731 34 € 31.72 1 0 1 € 65.00 0 0
2035402 4US 42731 35 € 31.72 1 0 1 € 66.30 0 0
Pag. 1/186 — 4630 prodotti