admin

RIMANENZA MAGAZZINO

DATA DA
DATA A
Rimanenza € 39,895.35
Totale acquistati 7398
Totale venduti 5893
Rimanenze 1505
Acconti 5
Disponibilità 1500
% venduti 79.66%
Potenziale € 100,036.00
Tot acquisti netto € 221,949.57
Totale acquisti € 270,778.47
Totale vendite € 343,992.98
Costo del venduto € 230,883.12
Bilancio € 113,109.86
Flussi di cassa € 73,214.51
Ricarico 1.49
% venduto 85.27%
Codice Marchio Modello Num Tag P. Acquisto Entrati Resi Usciti P. Vendita Pren Disp
2035364 4US 42703 31 € 30.50 1 0 1 € 45.73 0 0
2035365 4US 42703 32 € 30.50 1 0 1 € 65.00 0 0
2035366 4US 42703 33 € 30.50 2 1 1 € 65.00 0 0
2035367 4US 42703 34 € 30.50 2 1 1 € 46.00 0 0
2035368 4US 42703 35 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035369 4US 42703 36 € 63.44 4 2 2 € 119.00 0 0
2035370 4US 42703 37 € 63.44 4 2 2 € 140.00 0 0
2035371 4US 42703 38 € 31.72 2 1 1 € 56.00 0 0
2035372 4US 42703 39 € 31.72 2 1 1 € 56.00 0 0
2035373 4US 42703 40 € 31.72 1 0 1 € 49.00 0 0
2035387 4US 42710 31 € 30.50 1 0 1 € 60.00 0 0
2035388 4US 42710 32 € 30.50 1 0 1 € 51.15 0 0
2035389 4US 42710 33 € 30.50 1 0 1 € 52.00 0 0
2035390 4US 42710 34 € 30.50 1 0 1 € 65.00 0 0
2035391 4US 42710 35 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035392 4US 42710 36 € 95.16 2 0 2 € 136.00 0 0
2035393 4US 42710 37 € 63.44 2 0 2 € 121.00 0 0
2035394 4US 42710 38 € 31.72 1 0 1 € 61.92 0 0
2035395 4US 42710 39 € 31.72 1 0 1 € 49.00 0 0
2035396 4US 42710 40 € 31.72 1 0 1 € 38.40 0 0
2035398 4US 42731 31 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035399 4US 42731 32 € 31.72 1 0 1 € 70.00 0 0
2035400 4US 42731 33 € 31.72 1 0 1 € 56.00 0 0
2035401 4US 42731 34 € 31.72 1 0 1 € 65.00 0 0
2035402 4US 42731 35 € 31.72 1 0 1 € 66.30 0 0
Pag. 1/210 — 5240 prodotti