Fatture Ricevute
| Data Doc. | Numero | Fornitore | P.IVA Fornitore | Totale | Stato | Anag. | Data Ric. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 104832/1 | FRATELLI BERDIN S.R.L. | 02283970248 | 2,041.43 | Visualizzata | 27/02/2026 | ||
| 30/06/2025 | IT25-AEUI-8522798 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 34.99 | Visualizzata | 27/02/2026 | ||
| 30/06/2025 | IT25-AEUI-8515534 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 10.76 | Visualizzata | 27/02/2026 | ||
| 30/06/2025 | IT50004NYS025I | DEA S.R.L.S. | 02295730564 | 43.70 | Visualizzata | 27/02/2026 | ||
| 30/06/2025 | IT50004OYS025I | DEA S.R.L.S. | 02295730564 | 89.00 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 30/06/2025 | IT25-AEUI-8510596 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 10.76 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 25/06/2025 | IT25-AEUI-8295366 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 17.97 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 23/06/2025 | IT5000O906DOPI | Russo Tessuti s.r.l. | 10064321218 | 8.87 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 18/06/2025 | IT25-AEUI-7924796 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 11.92 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 18/06/2025 | IT25-AEUI-7923896 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 145.01 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 31/05/2025 | 17/AUTOFT | INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR | B03760360 | 385.41 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 31/05/2025 | 16/AUTOFT | INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR | B03760360 | 828.44 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 16/06/2025 | IT25-AEUI-7804741 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 32.55 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 13/06/2025 | IT25-AEUI-7720138 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 75.00 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 05/06/2025 | 3693 | ELISABET SRL | 02208680443 | 292.31 | Visualizzata | 27/02/2026 | ||
| 13/06/2025 | IT25-AEUI-7696625 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 0.00 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 10/06/2025 | IT25-AEUI-7526699 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 151.45 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 10/06/2025 | IT25-AEUI-7512938 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 19.96 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 08/06/2025 | IT5000VCXBXJXI | DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA | 02080600691 | 11.53 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 08/06/2025 | IT25-AEUI-7432340 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 52.46 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 06/06/2025 | IT25-AEUI-7350908 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 9.87 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 06/06/2025 | IT25-AEUI-7336712 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 63.11 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 03/06/2025 | IT25-AEUI-7152126 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 52.18 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 30/05/2025 | 104010/1 | FRATELLI BERDIN S.R.L. | 02283970248 | 264.50 | Visualizzata | 27/02/2026 | ||
| 29/05/2025 | IT25-AEUI-6994284 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 71.98 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 20/05/2025 | 3539 | ELISABET SRL | 02208680443 | 2,421.70 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 19/05/2025 | 2025FVIT-09156 | ArtCrafts International S.p.A. | 04165990484 | 1,340.56 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 27/05/2025 | IT25-AEUI-6850742 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 22.02 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 30/04/2025 | 15/AUTOFT | CALZADOS NUEVO MILENIO S.L. | B26287037 | 477.75 | Ricevuta | 27/02/2026 | ||
| 24/05/2025 | IT25-AEUI-6734693 | Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | 38.65 | Ricevuta | 27/02/2026 |
222 fatture
1/8