Anagrafiche FE
| Denominazione | P.IVA | Cod. Fiscale | Ruolo | Tipo | Cod. Dest. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.S.O. S.p.A. | 01125370443 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| ADIVU' COMUNICAZIONE & PROMOZIONE S.A.S. DI QUAGLIARELLA SERGIO & C. | 02241550694 | 02241550694 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| AFG Srl | 01884410430 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana | 08973230967 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| Anna Maria Bruno | 02547250759 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| ArtCrafts International S.p.A. | 04165990484 | 04165990484 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| B.A.G. S.P.A. | 01485570442 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| Balocchi s.r.l. | 01327290936 | 01327290936 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| CALZADOS NUEVO MILENIO S.L. | B26287037 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| DEA S.R.L.S. | 02295730564 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| DEXCO SAS DI GUOLO DEBORA & C. | 02628820181 | 02628820181 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| DIVINO MARKETING DI STIRBU VIORELIA | 02080600691 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| EDISON ENERGIA S.p.A. | 08526440154 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| ELI SRL | 01941830430 | 01941830430 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| ELISABET SRL | 02208680443 | 02208680443 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| EUREKA! SRL | 07422370721 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| Eurocali SRL | 02425320427 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| FABRICK SPA | 02675650028 | 02654890025 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| FALC SPA | 00347770430 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| FEBOS S.R.L. UNIPERSONALE | 03517220269 | 03517220269 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| FRATELLI BERDIN S.R.L. | 02283970248 | 02283970248 | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| Farmacia Ospedale di Bellotti Giulio & C. S.A.S. | 02687080024 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| GIORDANO NEL MONDO DI GIORDANO MARIARCA | 07315031216 | GRDMRC84R52G813F | Fornitore | Azienda | 0000000 | |
| GIOSEPPO SLU | B03503034 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| GIOSEPPO, S.L.U. | B03503064 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| Giuseppe Locatelli & C. S.r.l. | 00128690120 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| IMBALPLAST ABRUZZESE DI EZIO DE NICOLANTONIO | 01682000680 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| INDUSTRIAS PLASTICAS IGOR | B03760360 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| L.G.R.GREEN S.R.L.S | 03097450609 | Fornitore | Azienda | 0000000 | ||
| LA COMPAGNIA DELLE PELLI SPA | 02246690164 | 04491581007 | Fornitore | Azienda | 0000000 |
51 risultati
1/2